Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 84-53 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-15 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 15 de Abril, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,468
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Busch bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Moreno a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó, Marte a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | Hoerner anotó on Ginkel wild pitch, Tauchman a tercera por lanzamiento descontrolado de Ginkel. | 2 | 2 | ||
| 11° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Madrigal anotó, Cooper a segunda, Busch a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

