Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 82-53 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 7.94 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 8 de Abril, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,621
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó, Stubbs a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín central, Stubbs anotó, Rojas a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Herrera anotó, Siani a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, Siani anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Pache anotó, Harper a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó, Bohm a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

