San Francisco Giants en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 24 de Marzo, 2023
Surprise, Arizona
Asistencia: 7,054
Duración:2:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Lew Williams
Anotaciones
Entrada | SF | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Melendez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Olivares bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reyes anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

