Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 14 de Marzo, 2023
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,602
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walsh bateó un jonrón al jardín central right, Drury anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Gallagher anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Drury bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Lamb anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Lavastida se embasó por base por bolas, Baez anotó, Arias a segunda, Made a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Durango bateó sencillo al jardín derecho, Made anotó, Lavastida a segunda, Arias a tercera. | 4 | 5 | ||
| 6° | Idrogo se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Arias anotó, Durango a segunda, Lavastida a tercera. | 4 | 6 | ||
| 9° | T. Jones falló con rodado al campocorto, Neto anotó, Moniak a segunda, Jackson a tercera. | 5 | 6 | ||
| 9° | Jackson anotó por error, Vera llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Purroy. | 6 | 6 | ||
| 9° | Barrera se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Moniak anotó y Vera anotó, Barrera a segunda. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

