Seattle Mariners en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 11 de Marzo, 2023
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 11,731
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Raleigh bateó un triple al jardín central, France anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kelenic bateó un triple al jardín derecho, Raleigh anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Veen bateó sencillo al jardín derecho, Moustakas anotó y Montero anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Haggerty falló con rodado a primera, DeLoach anotó, La Stella a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | DeLoach bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, White anotó, Nottingham a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

