San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 10 de Marzo, 2023
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 10,394
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cron bateó un doble al jardín central, McMahon anotó y Bryant anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cron bateó un jonrón al jardín central right (408 pies), McMahon anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Matos bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | B. Doyle bateó sencillo al jardín central, Romo anotó, N. Jones a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies), N. Jones anotó y B. Doyle anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

