St. Louis Cardinals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
3:05 PM, 8 de Marzo, 2023
Tampa, Florida
Asistencia: 9,541
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Sam Burch
Anotaciones
Entrada | STL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Donovan anotó, Carlson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Winn anotó y Antico anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

