Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
3:05 PM, 3 de Marzo, 2023
Clearwater, Florida
Asistencia: 6,659
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Robert Nunez
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vierling bateó sencillo al jardín central, J. Davis anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Greene bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Vierling anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rogers bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 4 | 0 | ||
| 5° | Vierling bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (355 pies). | 5 | 0 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 5 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Stubbs anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Keith bateó un jonrón al jardín central right (382 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

