San Diego Padres en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 30 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,118
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Profar bateó un doble al jardín derecho, Kim anotó, Tatis Jr. anotó y Soto anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Choi bateó un doble al jardín central, Profar anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Soto bateó un doble al jardín derecho, Bogaerts anotó, Kim a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Soto anotó, Tatis Jr. a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Sosa bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

