Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 91-59 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 4.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-12 | 7.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 27 de Septiembre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,388
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, Triolo anotó, Reynolds a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Joe bateó sencillo al jardín izquierdo, Reynolds anotó, Hayes a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Davis falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Hayes anotó, Joe out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Davis bateó sencillo al jardín central, Hayes anotó y Joe anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Castro falló con rodado a primera, Marsh anotó, Rojas a segunda, Cave a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Stubbs bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Cave anotó y Rojas anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Suwinski bateó un triple al jardín derecho, Joe anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 6 | 5 | ||
| 5° | Pache bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | Harper bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

