Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 92-59 | 3.20 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 1.80 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-18 | 4.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 21 de Septiembre, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,105
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Perkins bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Frelick bateó sencillo al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Monasterio bateó sencillo al jardín izquierdo, Adames anotó, Tellez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Caratini bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Tellez anotó y Monasterio anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

