Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 70-49 | 7.27 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19-11 | 7.11 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 19 de Septiembre, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,936
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Young anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Meneses bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Vargas anotó y Kieboom anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Moncada bateó sencillo al jardín central, Robert Jr. anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

