San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 91-54 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 3.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-13 | 1.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 13 de Septiembre, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,810
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Campusano bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Tatis Jr. anotó y Soto anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Cooper anotó y Grisham anotó, Rosario a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

