Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.53 | |
| 4.2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 86-48 | 4.52 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-16 | 4.28 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-18 | 3.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:40 PM, 12 de Septiembre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,466
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arraez bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Monasterio se embasó por base por bolas, Canha anotó, Donaldson a segunda, Adames a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Monasterio anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

