Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 92-59 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.16 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-16 | 6.61 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-16 | 2.30 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 9 de Septiembre, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 42,866
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hayes bateó un doble al jardín izquierdo, Bae anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Hayes anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Albies a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó, Harris II a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Harris II anotó, Acuña Jr. a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Andujar anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Suwinski bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Bae bateó sencillo al jardín central, Suwinski anotó, Bae a segunda. | 6 | 3 | ||
| 6° | Andujar bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies). | 7 | 4 | ||
| 9° | Peguero bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

