Los Angeles Dodgers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33-24 | 2.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-10 | 4.61 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29-16 | 7.90 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22-18 | 3.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 7.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 23 de Agosto, 2023
Cleveland, Ohio
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | LAD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Betts anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hernández bateó un doble al jardín central, Freeman anotó y Muncy anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Betts casado en segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Outman anotó y Rosario anotó, Rojas a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

