Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-14 | 3.76 | |
| 3.1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 69-43 | 5.08 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-11 | 4.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 20 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,987
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Julien bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Solano anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Julien bateó un doble al jardín izquierdo, Solano anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

