Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 97-63 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 14.54 | |
| 1.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 37-18 | 5.73 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 7 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,070
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies), Alvarez anotó y Lindor anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Madrigal anotó, Tauchman a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Lindor anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Bellinger bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoerner anotó, Happ casado en tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | Araúz se embasó por base por bolas, McNeil anotó, Ortega a segunda, Mendick a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Nimmo falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Mendick anotó, Araúz out en segunda, Ortega a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | Mendick bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Lindor anotó y McNeil anotó. | 2 | 10 | ||
| 8° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó, Lindor a segunda. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

