Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78-52 | 4.76 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.51 | |
| 0.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24-8 | 2.97 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 26 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,893
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (441 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Candelario falló con rodado a segunda, Abrams anotó, Thomas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Toglia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Smith fue golpeado por el lanzamiento, Thomas anotó, Chavis a segunda, Candelario a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Garrett falló con rodado a segunda, Candelario anotó, Smith a segunda, Chavis a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Vargas se embasó por base por bolas, Chavis anotó, L. García a segunda, Smith a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Vargas a segunda, L. García a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

