Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74-54 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 1.79 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-11 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 19 de Julio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,753
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Perkins bateó un doble al jardín central, Monasterio anotó y Jones anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Perkins anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó y Marsh anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Perkins anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Contreras bateó un doble al jardín central, Wiemer anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

