Cleveland Guardians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39-24 | 2.86 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-18 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 3.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 17 de Julio, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,080
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rosario bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Kwan anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Bo Naylor bateó un doble al jardín central, Brennan anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Rosario anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | J. Naylor bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Giménez bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), J. Naylor anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | J. Naylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Kwan anotó. | 9 | 0 | ||
| 8° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Bell anotó, Straw a tercera. | 10 | 0 | ||
| 9° | Straw se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Freeman anotó, Bell a segunda, Giménez a tercera. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

