Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 74-40 | 3.02 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 1.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 28 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,440
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Winker bateó un doble al jardín central, Adames anotó y Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Alvarez se embasó por base por bolas, Lindor anotó, Pham a segunda, Alonso a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Perkins bateó sencillo al jardín izquierdo, Miller anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó y Perkins anotó, Wiemer a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 21 | .618 | - | P1 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 4 | G1 |
| St. Louis | 30 | 26 | .536 | 4.5 | P1 |
| Pittsburgh | 31 | 28 | .525 | 5 | G2 |
| Cincinnati | 29 | 28 | .509 | 6 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 19 | .678 | - | G3 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 10 | P1 |
| Washington | 30 | 29 | .508 | 10 | G1 |
| Miami | 26 | 33 | .441 | 14 | P4 |
| New York | 25 | 33 | .431 | 14.5 | G3 |

