Cincinnati Reds en Boston Red Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
7:10 PM, 1 de Junio, 2023
Boston, Massachusetts
Asistencia: 31,204
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Newman bateó un doble al jardín central, Casali anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Devers anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | McLain bateó sencillo al jardín central, Newman anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Devers bateó un doble al jardín central, Verdugo anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Tapia anotó on a balk, Duran a segunda on a balk, Yoshida a tercera on a balk. | 2 | 4 | ||
| 8° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Yoshida anotó y Duran anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Wong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Hernández anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

