San Diego Padres en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 10 de Mayo, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,467
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Correa bateó un doble al jardín central, Kepler anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Grisham anotó, Tatis Jr. a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Nola se sacrificó a tercera, Odor anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | Solano bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | Kirilloff bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Correa a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

