Texas Rangers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 90-56 | 2.87 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 14 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 39,343
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un doble al jardín derecho, Semien anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Lowe anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Taveras anotó y Semien anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Maldonado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Jung se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Semien anotó, García a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

