San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 101-60 | 6.17 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29-17 | 1.59 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 9.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 7 de Abril, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,963
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Soto anotó, Machado a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Nola se embasó por base por bolas, Machado anotó, Kim a segunda, Cruz a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Cruz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Azocar anotó, Machado a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Riley bateó sencillo al jardín central, Acuña Jr. anotó, Olson a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Olson anotó on Martinez wild pitch, Riley a segunda por lanzamiento descontrolado de Martinez. | 3 | 3 | ||
| 5° | Cronenworth bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Machado anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Murphy se embasó por base por bolas, Acuña Jr. anotó, Riley a segunda, Olson a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Bogaerts bateó sencillo al jardín derecho, Grisham anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

