Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 89-54 | 3.18 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-13 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 4 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 30,613
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un doble al campocorto, Báez anotó, Torkelson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó, J. Abreu a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Rogers bateó sencillo al jardín central, Schoop anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Haase falló con rodado al campocorto, Greene anotó, Torkelson a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Torkelson bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Greene anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Kreidler anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Maldonado falló por jugada de selección a tercera, Julks anotó, Dubón out en segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

