Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
5:10 PM, 22 de Marzo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,680
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harrison bateó un doble al jardín derecho, García anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Jiménez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Abreu anotó y Anderson anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Ciuffo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Adolfo anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Hiura bateó sencillo al jardín central, Ray anotó, Turang a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Reyes falló con rodado a tercera, Turang anotó, Brosseau a segunda, Hiura a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Ray bateó sencillo al jardín central, White anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

