Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
1:05 PM, 4 de Abril, 2022
Lakeland, Florida
Asistencia: 3,827
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Baddoo anotó, Báez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | W. Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Katoh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Biggio anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Nunez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Pinto anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Campos bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies), Benitez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

