Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 84-51 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26-14 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:00 PM, 7 de Abril, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,545
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Stephenson anotó, Senzel a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, India anotó, Pham a segunda, Aquino a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Stephenson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Aquino anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Riley se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Rosario anotó por error de tiro del tercera base Drury, Olson llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 1 | ||
| 6° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Moustakas anotó y Farmer anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies), Olson anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

