San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 94-70 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 2.70 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 4.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 18 de Septiembre, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,480
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Soto anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Drury se sacrificó into double play, center a segunda, Profar anotó, Machado casado en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 4 | 0 | ||
| 8° | Cronenworth bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Machado anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Soto bateó un doble al jardín derecho, Nola anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Varsho anotó, Walker a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

