Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 107-72 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:40 PM, 12 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,054
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peña bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Peña anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Tucker falló con rodado para doble play, shortstop a primera a primera a segunda, Peña anotó, Bregman out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Tucker falló con rodado a segunda, Alvarez anotó, Bregman a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Altuve anotó y Maldonado anotó, Bregman a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

