Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 95-58 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.27 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 3.86 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-18 | 3.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 12 de Septiembre, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,081
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ortega bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | McKinstry bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), Rivas anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Ortega bateó sencillo al jardín izquierdo, Happ anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Rivas bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Ortega anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Canha anotó, Escobar a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

