Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 69-44 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29-16 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.70 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 41-25 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 4 de Septiembre, 2022
San Francisco, California
Asistencia: 41,189
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Wade Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo center, Davis anotó, Estrada a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Wynns bateó sencillo al jardín derecho, Estrada anotó, Wade Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Johnson bateó sencillo al jardín derecho, Wade Jr. anotó, Wynns casado en tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies), Bohm anotó y Harper anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Johnson anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

