Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37-22 | 4.40 | |
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 69-46 | 6.98 | |
| 0.2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 30-13 | 22.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:15 PM, 3 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,655
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Andrus anotó, Vaughn a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies), Vaughn anotó y Abreu anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Pollock anotó y Harrison anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Zavala bateó sencillo al jardín izquierdo, Haseley anotó y Payton anotó, Harrison a segunda. | 0 | 9 | ||
| 8° | Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Harrison anotó, Zavala anotó y González anotó. | 0 | 13 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

