Baltimore Orioles en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 94-58 | 5.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 1.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 1 de Septiembre, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,827
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mullins bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Santander bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Mountcastle bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

