Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 102-68 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 28 de Agosto, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,396
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Serven bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cron anotó, Iglesias a tercera. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

