Arizona Diamondbacks en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 95-67 | 2.66 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8-5 | 4.88 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-8 | 2.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 6.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 11.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 24 de Agosto, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,531
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ARI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Lopez se sacrificó, Isbel anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Melendez bateó sencillo al jardín izquierdo, Lopez anotó, Waters a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central (437 pies), Waters anotó y Melendez anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Rivera anotó on Barlow wild pitch. | 2 | 5 | ||
| 9° | Walker bateó un jonrón al jardín central (456 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1 | P1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

