Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 91-56 | 4.26 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 1.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 2.82 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 4.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 16 de Agosto, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,948
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Yelich anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (451 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 3 | 3 | ||
| 11° | J. Turner bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Muncy a segunda. | 4 | 3 | ||
| 11° | Caratini bateó sencillo entre el jardín derecho y central, McCutchen anotó y Renfroe anotó, Urías a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

