Minnesota Twins en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
4:07 PM, 14 de Agosto, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 27,515
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Correa anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rengifo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ohtani anotó y Fletcher anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Adell anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Ohtani bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Velazquez anotó, Fletcher a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

