Los Angeles Angels en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 90-52 | 3.84 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38-25 | 3.51 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 5.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-15 | 4.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
1:35 PM, 24 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 42,663
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | LAA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ward bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Stassi bateó sencillo al jardín central, Walsh anotó, Rengifo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Adell bateó sencillo al jardín derecho, Rengifo anotó, Stassi a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Marsh falló por jugada de selección a primera, Stassi anotó, Gosselin out en segunda, Adell a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Velazquez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Adell anotó, Marsh a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó por error y Ward anotó por error de tiro del jardinero derecho Acuña Jr., Rengifo a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Stassi bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rengifo anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Harris II a tercera. | 8 | 1 | ||
| 8° | Stassi bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Walsh anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

