Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 88-58 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 1.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 14 de Julio, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,062
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J. Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó, Smith casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Smith bateó un doble a lo profundo del jardín central, T. Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Lux bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Bellinger anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

