Baltimore Orioles en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 26 de Junio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,191
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Abreu anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Araúz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sosa anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Zavala bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Abreu anotó, Harrison a segunda. | 1 | 4 | ||
| 9° | Araúz bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mountcastle anotó, Mateo a segunda, Rutschman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 9° | Mullins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rutschman anotó, Mateo a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

