Washington Nationals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 89-58 | 2.21 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 3.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 24 de Junio, 2022
Arlington, Texas
Asistencia: 28,854
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | WSH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | García bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Bell anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Soto anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

