Cleveland Guardians en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 93-58 | 3.77 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31-14 | 4.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-7 | 3.94 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 2.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:15 PM, 18 de Junio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,078
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CLE | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario anotó por error, Mercado llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Muncy, Miller llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 2° | Barnes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bellinger anotó, Taylor a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | T. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Taylor anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | J. Turner bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Muncy anotó por error, J. Turner llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Rosario. | 1 | 4 | ||
| 3° | Lux bateó un triple al jardín derecho, J. Turner anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | J. Turner se embasó por base por bolas, Barnes anotó, Muncy a segunda, Freeman a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | Lux anotó por error, Freeman llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Sandlin, Freeman llegó a salvo en segunda por error, Barnes llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

