Minnesota Twins en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 13 de Junio, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 12,749
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Arraez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | France se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Moore anotó, Winker a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó, Correa a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Trammell bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

