Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 84-52 | 1.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 1.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 8 de Junio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,078
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), T. Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | T. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

