San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 114-71 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.41 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 3 de Junio, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,019
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Voit bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Machado anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Grisham anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Nola anotó y Profar anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Profar bateó sencillo al jardín central, Grisham anotó, Nola a segunda. | 6 | 0 | ||
| 9° | Kim bateó sencillo al jardín derecho, Azocar anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

