Cincinnati Reds en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 100-59 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 5.30 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-18 | 4.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
7:10 PM, 31 de Mayo, 2022
Boston, Massachusetts
Asistencia: 28,577
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Reynolds anotó por error, Senzel llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Devers, Senzel llegó a salvo en segunda por error, Aquino llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 9° | Reynolds se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lopez anotó por error de tiro del campocorto Bogaerts, Reynolds a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Verdugo se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Hernández anotó, Devers a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

