Kansas City Royals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 89-52 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22-11 | 6.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 30 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,271
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Straw anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies), Straw anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Merrifield bateó un doble al jardín izquierdo, Lopez anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Benintendi bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Merrifield anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Giménez bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Clement anotó y Gonzalez anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Straw falló por jugada de selección a segunda, Kwan anotó por error de tiro del campocorto Witt Jr., Hedges out en segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

